Caja de palets de plástico plegable con manga plegable fácil de almacenamiento de logística
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | HUICHUANG |
Información detallada |
|||
Material del producto: | Tableros para panal de abejas de HDPE+PP | Reutilizables: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Carga dinámica: | 1000 kg de peso | peso por caja: | 50,3 kg |
El tipo: | Envase grande plegable | Especificación plegable: | 1200x1000x290m m |
Puerto: | Shanghái, Ningbo. | Diseño: | acceso 4-way |
Resaltar: | Caja plegable de palets de plástico,caja de paletas de plástico plegable,Caja de palets de plástico de almacenamiento de logística fácil |
Descripción de producto
Caja de palets de plástico plegable con manga plegable fácil de almacenamiento de logística
Con el desarrollo acelerado de la industria de embalaje logístico, reducir los costos, mejorar la eficiencia de producción,El envejecimiento de los paquetes logísticos ecológicos y reciclables se ha convertido en la resonancia de las grandes empresasEl uso de cartones y cajas de madera causa mucha contaminación y residuos.
1• satisfacer las necesidades de transporte de la industria del automóvil;
2El revestimiento y la cubierta superior proporcionan una protección adicional.
3"Simple operación de carga y descarga, plegable, apilable, ahorra espacio, reduce en gran medida los daños en el proceso de trabajo, La unidad transporta 500 kg y la pila transporta 2500 kg.
Ficha técnica de la caja de recubrimiento de plástico de uso pesado paleta plegable contenedor de almacenamiento logístico paleta plegable con tapa:
- No, no es así. | DIMENSIONES exteriores (en mm) | DIMENSIONES internas (en mm) | Peso de las paletas (en kg) | Peso de la tapa (en kg) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
1 | 1470 x 1150 | Cuadro de las condiciones de producción | 15 | 13 | El T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | El T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | Las demás partidas | 10.5 | 8.5 | El T.H.-170 |
4 | El valor de las emisiones de CO2 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | El T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | El T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | El T.H.-200 |
10 | 2070 x 1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | El T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | El T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | El T.H.-200 |
★ La altura de las mangas es personalizada |