Contenedor de paletas plegables apilables Logística Caja de paletas de plástico plegable HDPE
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | HUICHUANG |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|
Información detallada |
|||
Especificación plegable: | 1210*1000*350m m | Dimensión interna: | 1115*915*900m m |
---|---|---|---|
Fácil de ensamblar: | - ¿ Qué? | Capacidad: | 820L |
Tipo de entrada: | Manera 4 | El estilo: | Plegados |
Tolerancia al peso: | < ± 1% (incluido) | Carga del tormento: | 0.5t |
Resaltar: | Contenedor de paletas plegables apilables,Caja de paletas de plástico HDPE plegable,Logística Caja de paletas de plástico HDPE |
Descripción de producto
Contenedor de paletas plegables apilables Logística Caja de paletas de plástico plegable HDPE
Ventajas:
1Mejorar varios contenedores logísticos de importación y exportación;
2"Contenedor de logística especial desarrollado independientemente por CKD;
3"Contenedor logístico de nuevo tipo que mejora tanto la capacidad de carga como la seguridad, además de ahorrar costes de embalaje y logística en el transporte de mercancías pesadas;
4"Puede ser diseñado para ser a prueba de polvo, a prueba de agua, mantenido al aire libre de muchas maneras de acuerdo con los requisitos del cliente;
5"Las piezas pueden transportarse y almacenarse sin embalaje;
6"Si se producen cambios en las piezas manipuladas, sólo es necesario cambiar el diseño interior del material para fijar las piezas, mientras que la caja exterior es reutilizable;
7Apto para el embalaje de piezas grandes y pesadas.
Ficha técnica de la caja de recubrimiento de plástico de uso pesado paleta plegable contenedor de almacenamiento logístico paleta plegable con tapa:
- No, no es así. | DIMENSIONES exteriores (en mm) | DIMENSIONES internas (en mm) | Peso de las paletas (en kg) | Peso de la tapa (en kg) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
1 | 1470 x 1150 | Cuadro de las condiciones de producción | 15 | 13 | El T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | El T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | Las demás partidas | 10.5 | 8.5 | El T.H.-170 |
4 | El valor de las emisiones de CO2 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | El T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | El T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | El T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | El T.H.-200 |
10 | 2070 x 1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | El T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | El T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | El T.H.-200 |
★ La altura de las mangas es personalizada |